अच्छी गुणवत्ता उच्च परिशुद्धता आवाज कॉइल मोटर पेशेवर अनुकूलन
उत्पत्ति के प्लेस | चीन, सूज़ौ |
---|---|
ब्रांड नाम | SUPT MOTION |
प्रमाणन | CE, ISO9001,CCC |
मॉडल संख्या | YET-YQDJ099 |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 पीसीएस |
मूल्य | $105-$185 |
पैकेजिंग विवरण | अनुकूलित पैकेजिंग आदि। |
प्रसव के समय | सामान्य 5-7 दिन की डिलीवरी, 3-5 दिन तेज, थोक पर बातचीत करनी होगी |
भुगतान शर्तें | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता | बातचीत के लिए |

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xBatch Number | YET-YQDJ13 | Cost | Low |
---|---|---|---|
Force | High | Item | Mini Electric Motors |
Maximum Speed | 100mm/s | Number | 5000 |
Overall Dimension | 200*400*404mm | Port | Shanghai voice coil motors |
Temperature Range | Wide | Type | Linear Motor |
Usage | BOAT, Car, Electric Bicycle,etc. | Warranty | 3months-1year |
Weight | Light | ||
प्रमुखता देना | अच्छी गुणवत्ता वाली आवाज कॉइल मोटर,पेशेवर अनुकूलन वॉयस कॉइल मोटर,उच्च परिशुद्धता आवाज कॉइल मोटर |
उत्पाद का वर्णन:
आवाज कॉइल मोटर प्रत्यक्ष ड्राइव मोटर का एक विशेष रूप है (प्रत्यक्ष ड्राइव सीधे ड्राइव मोटर को सीधे ड्राइव सिस्टम के नियंत्रण में लोड से जोड़ने को संदर्भित करता है,लोड के प्रत्यक्ष ड्राइव को प्राप्त करना), जिसमें सरल संरचना, छोटी मात्रा, उच्च गति, उच्च त्वरण और तेजी से प्रतिक्रिया की विशेषताएं हैं।
आवाज कॉइल मोटर प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास और उच्च गति और उच्च परिशुद्धता पोजिशनिंग सिस्टम के लिए लगातार बढ़ रही प्रदर्शन आवश्यकताओं के साथ,आवाज कॉइल मोटर्स न केवल व्यापक रूप से सटीक स्थिति प्रणाली जैसे डिस्क और लेजर रिकॉर्ड में उपयोग किया जाता है, लेकिन उच्च त्वरण और उच्च आवृत्ति उत्तेजना के लिए कई अलग-अलग रूपों में भी।
ऑप्टिकल प्रणालियों में लेंस की स्थिति (फोकसिंग), मशीन टूल्स के लिए बहु-समन्वय स्थिति प्लेटफार्म; चिकित्सा उपकरणों में सटीक इलेक्ट्रॉन ट्यूबों और वैक्यूम ट्यूबों का नियंत्रण;और अंत प्रभावकों के तेजी से और सटीक स्थिति के लिए लचीले रोबोट में, आवाज कॉइल मोटर्स का उपयोग प्रभावशाली कंपन दमन के लिए भी किया जाता है।
आवाज कॉइल मोटर के संचालन का मूल सिद्धांत:
एक विद्युतीकृत कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जिसे एम्पियर बल (F) के कार्य के अधीन किया जाता है। F का आकार और दिशा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत (B), धारा की ताकत (I),तार की लंबाई (एल), और चुंबकीय क्षेत्र और धारा की सापेक्ष दिशा (F=I * B * L * sinα, सूत्र में α तार में धारा की दिशा और दिशा के बीच कोण B, F, L की इकाइयों,मैं, और B क्रमशः N, m, A, और T हैं) ।
आवाज कॉइल मोटर में एक कठोर चुंबकीय प्रवाह सर्किट, एक स्थायी चुंबक, एक गति तंत्र और एक ट्यूबलर कॉइल होता है।अंतरिक्ष में एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए स्थायी चुंबक एक कठोर चुंबकीय प्रवाह सर्किट में निहित हैट्यूबलर कॉइल को चलती तंत्र के चारों ओर घुमाया जाता है, और जब कॉइल को ऊर्जा दी जाती है, तो चलती तंत्र को चुंबकीय क्षेत्र के अधीन किया जाता है,कॉइल और चुंबक के बीच अक्ष के साथ एक बल उत्पन्न.
तकनीकी मापदंडः
1,सिलेंडरिक आवाज कॉइल मोटर:
उत्पाद मॉडल | चोटी बल (एन) |
निरंतर बल 25°C ((N) पर |
कुल स्ट्रोक (मिमी) |
अधिकतम वोल्टेज (V) |
बैक ईएमएफ स्थिर (V/m/s) |
कॉइल का वजन घ) |
स्टेटर व्यास (मिमी) | लम्बाई (मिमी) |
VCAR0001-0064-00A | 0.88 | 0.28 | 6.4 | 6.9 | 0.29 | 3 | 9.5 | 17.7 |
VCAR0001-0010-00A | 0.73 | 0.42 | 1 | 4.8 | 0.6 | 2.7 | 24 | 11.2 |
VCAR00025-0127-00A | 2.55 | 0.81 | 12.7 | 11.6 | 0.77 | .6.6 | 12.7 | 24 |
VCAR0006-0039-00A | 6.2 | 1.9 | 3.9 | 6.6 | 1.12 | 7.9 | 20 | 17.2 |
VCAR0006-0050-00A | 6.2 | 2.6 | 5 | 15.7 | 3.57 | 8.2 | 25 | 18.2 |
VCAR0007-0040-00A | 7.2 | 2.4 | 4 | 7.5 | 1.88 | 7 | 14.2 | 23 |
VCAR0007-0064-00A | 7.8 | 2.5 | 6.4 | 9.9 | 1.5 | 7.2 | 19.1 | 23.8 |
VCAR0007-0127-00A | 7.1 | 2.3 | 12.7 | 12.8 | 1.6 | 11.4 | 19.1 | 27 |
VCAR0011-0050-00A | 11.4 | 2.1 | 5 | 11.8 | 3 | 11.2 | 24 | 17.2 |
VCAR0011-0100-00A | 10.5 | 2.9 | 10 | 43.8 | 3.5 | 20 | 31 | 26.8 |
VCAR0013-0030-00A | 13 | 3.5 | 3 | 16 | 3.5 | 12 | 25 | 21 |
VCAR0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | 24.7 |
VCAR0014-0250-00A | 14 | 4.5 | 25 | 26.5 | 3.9 | 35 | 25.4 | 44.2 |
VCAR0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | 25.6 |
VCAR0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | 35 |
VCAR0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | 75.7 |
VCAR0025-0630-00A | 25.3 | 8 | 63 | 50.6 | 5 | 68 | 31.8 | 83.1 |
VCAR0030-0150-00A | 29.4 | 4.73 | 15 | 40.5 | 7.4 | 27 | 30 | 31 |
VCAR0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | 41.7 |
VCAR0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | 26.7 |
VCAR0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | 72 |
VCAR0035-0090-00A | 35 | 11 | 9 | 26.4 | 9 | 33 | 25.4 | 44.3 |
VCAR0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | 67 |
VCAR0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | 21.2 |
VCAR0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | 22 |
VCAR0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | 35.9 |
VCAR0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | 51.3 |
VCAR0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | 53.7 |
VCAR0075-0200-00A | 75 | 30 | 20 | 26.2 | 15.2 | 65 | 70 | 38.7 |
VCAR0080-0129-00A | 80 | 35 | 12.9 | 27.7 | 18 | 149 | 49 | 53.8 |
VCAR0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | 34.9 |
VCAR0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | 110 |
VCAR0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | 40.4 |
VCAR0110-0380-00A | 110 | 37.4 | 38 | 23.2 | 9 | 150 | 60.4 | 60.4 |
VCAR0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | 27.5 |
VCAR0115-0065-00A | 115 | 30.1 | 6.5 | 35 | 17.3 | 52 | 40 | 58 |
VCAR0130-0310-00A | 130 | 40 | 31 | 30.4 | 20.5 | 280 | 75.6 | 56.5 |
VCAR0140-0150-00A | 140 | 42.2 | 15 | 33.4 | 26.6 | 80 | 53 | 53.7 |
VCAR0210-0254-00A | 210 | 66.2 | 25.4 | 56.6 | 28 | 230 | 43.7 | 111.8 |
VCAR0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | 64 |
VCAR0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | 109.1 |
VCAR0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | 136.9 |
VCAR0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | 91 |
VCAR0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | 110 |
VCAR0436-0373-00A | 436 | 142.6 | 37.3 | 38 | 29.8 | 1050 | 76 | 163 |
VCAR0980-0249-00A | 980 | 605 | 24.9 | 41.5 | 104 | 1426 | 126 | 134.5 |
VCAR1351-0310-00A | 1351 | 376.8 | 31 | 73.5 | 68 | 1071 | 110 | 143.7 |
2,आर्क के आकार का स्विंगिंग वॉयस कॉइल मोटर:
उत्पाद मॉडल | पीक टॉर्क (एन-एम) |
निरंतर टोक़ 25°C ((N-m) पर |
कुल स्ट्रोक डिग्री (मिमी) |
अधिकतम वोल्टेज (V) |
बैक ईएमएफ स्थिर (V/m/s) |
कॉइल का वजन ((g) | लम्बाई (मिमी) |
चौड़ाई (मिमी) |
ऊँचाई (मिमी) |
VARS0008-026-00A | 0.08 | 0.05 | 26 | 6.4 | 0.05 | 11.7 | 35 | 39.8 | 36.1 |
VARS0017-090-00A | 0.17 | 0.1 | 90 | 11.1 | 0.1 | 17.8 | 70 | 41.5 | 39 |
VARS0022-032-00A | 0.22 | 0.12 | 32 | 15.5 | 0.16 | 21.5 | 60 | 60 | 36 |
VARS0042-040-00A | 0.42 | 0.38 | 40 | 3.5 | 0.12 | 38 | 82 | 53.6 | 30.3 |
VARS0077-020-00A | 0.77 | 0.63 | 20 | 6.7 | 0.24 | 66 | 75 | 50 | 30 |
VARS0084-030-00A | 0.84 | 0.6 | 30 | 6.3 | 0.2 | 50.4 | 75 | 48.9 | 30.6 |
VARS0120-020-00A | 1.2 | 0.5 | 20 | 8.4 | 0.67 | 65 | 81 | 73.4 | 32 |
VARS0350-060-00A | 3.5 | 1.14 | 60 | 25.8 | 0.52 | 115 | 115 | 65 | 54.5 |
VARS0706-014-00A | 7.1 | 2.1 | 14 | 52.4 | 1.03 | 225.5 | 115 | 65 | 54.5 |
VARS4520-030-00A | 45.2 | 19 | 30 | 71.5 | 4.3 | 1350 | ¢ 240 | 78 |
3,रैखिक आयताकार आवाज कॉइल मोटर:
उत्पाद मॉडल | चोटी बल (एन) |
निरंतर बल 25°C ((N) पर |
कुल स्ट्रोक (मिमी) |
अधिकतम वोल्टेज (V) |
बैक ईएमएफ स्थिर (V/m/s) |
कॉइल का वजन घ) |
लम्बाई (मिमी) |
चौड़ाई (मिमी) |
ऊँचाई (मिमी) |
VCAS0002-0498-00A | 2.1 | 1.3 | 50 | 11.3 | 1.3 | 15 | 72 | 42.6 | 33 |
VCAS0002-0747-00A | 2.1 | 1.3 | 74.7 | 11.3 | 1.3 | 15 | 100.5 | 42.6 | 37 |
VCAS0006-0030-00A | 6.1 | 3.2 | 3 | 13.3 | 4.6 | 18.2 | 25.1 | 34.1 | 27 |
VCAS0006-0099-00A | 6.1 | 3.2 | 10 | 13.7 | 4.6 | 18.2 | 33.5 | 34.1 | 26.9 |
VCAS0013-0343-00A | 13 | 8 | 34.3 | 12.6 | 5.8 | 40 | 68.3 | 60 | 34.8 |
VCAS0065-1000-00A | 65 | 22.4 | 100 | 28.7 | 9.7 | 135 | 170 | 59.6 | 81.9 |
4,फ्लैट वॉयस कॉइल मोटर:
उत्पाद मॉडल | चोटी बल (एन) |
निरंतर बल 25°C ((N) पर |
कुल स्ट्रोक (मिमी) |
अधिकतम वोल्टेज (V) |
बैक ईएमएफ स्थिर (V/m/s) |
लम्बाई (मिमी) |
चौड़ाई (मिमी) |
ऊँचाई (मिमी) |
VCAP0020-0068-00A | 20 | 5.5 | 6.8 | 8.2 | 4.4 | 39 | 50 | 21.5 |
VCAP0020-0160-00A | 20 | 5.3 | 16 | 27.6 | 4.4 | 59 | 50 | 22.5 |
VCAP0030-0020-00A | 30 | 12.3 | 20 | 24.3 | 10.5 | 80 | 74 | 25 |
VCAP0100-0020-00A | 100 | 47 | 4 | 41.2 | 80.1 | 110 | 105 | 51 |
5,आउटपुट शाफ्ट प्रकार की आवाज कॉइल मोटर:
वीसीएएचश्रृंखलाः
उत्पाद मॉडल | चोटी बल (एन) |
निरंतर बल 25°C ((N) पर |
कुल स्ट्रोक (मिमी) |
अधिकतम वोल्टेज (V) |
बैक ईएमएफ स्थिर (V/m/s) |
स्टेटर व्यास (मिमी) | लम्बाई (मिमी) |
शाफ्ट अंत धागा (मिमी) |
VCAH0253-0120-00A | 253 | 46.5 | 12 | 42.7 | 16 | 53.95 | 109 | M5 ((आंतरिक) |
VCAH0011-0070-00A | 11 | 3.6 | 7 | 26.2 | 4.9 | 31.5 | 38.9 | M3 ((बाहरी) |
VCAH0013-0070-00A | 13 | 4.2 | 7 | 26.6 | 5.7 | 29 | 40.5 | M3 ((बाहरी) |
VCAH0030-0100-00A | 30 | 7.2 | 10 | 24.9 | 5.2 | 37 | 47 | M3 ((बाहरी) |
VCAH0040-0075-00A | 40 | 12.3 | 7.5 | 16.8 | 6.9 | 36 | 50 | ¥3 |
VCAH0040-0240-00A | 40 | 6 | 24 | 44.5 | 8 | 41 | 83 | M3 ((आंतरिक) |
VCAH0065-0140-00A | 65 | 24.6 | 14 | 27.6 | 16 | 44 | 75 | M3 ((आंतरिक) |
VCAH0230-0110-00A | 230 | 100 | 11 | 34.2 | 37 | 71 | 117 | ₹10 |
वीसीएबीश्रृंखलाः
उत्पाद मॉडल | चोटी बल (एन) |
निरंतर बल 25°C ((N) पर |
कुल स्ट्रोक (मिमी) |
अधिकतम वोल्टेज (V) |
बैक ईएमएफ स्थिर (V/m/s) |
कॉइल का वजन घ) |
स्टेटर व्यास | शाफ्ट अंत धागा (मिमी) |
VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2 ((बाहरी) |
VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5 (बाहरी) |
VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3 ((बाहरी) |
VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3 ((बाहरी) |
VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | शाफ्ट ₹4.8 |
VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3 ((बाहरी) |
VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3 ((आंतरिक) |
VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3 ((आंतरिक) |
VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3 ((बाहरी) |
VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3 ((आंतरिक) |
VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3 ((आंतरिक) |
VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3 ((आंतरिक) |
VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3 ((आंतरिक) |
VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3 ((बाहरी) |
VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3 ((आंतरिक) |
VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3 ((आंतरिक) |
VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3 ((आंतरिक) |
VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | शाफ्ट ¥10 |
VCAB0088-0191-00A | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3 ((आंतरिक) |
VCAB0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3 ((आंतरिक) |
VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | शाफ्ट ¥8 |
VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | शाफ्ट ¥10 |
VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | शाफ्ट ¥8 |
VCAB0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | शाफ्ट ¥10 |
VCAB0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | शाफ्ट ¥10 |
VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | शाफ्ट ¥10 |
VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | शाफ्ट ¥10 |
6वेंटिलेटर आवाज कॉइल मोटरः
7,लचीला कंपन आवाज कॉइल मोटर:
8,आंतरिक-थ्रू-होल वॉयस कॉइल मोटर:
उत्पाद मॉडल | चोटी बल (एन) |
निरंतर बल 25°C ((N) पर |
कुल स्ट्रोक (मिमी) |
अधिकतम वोल्टेज (V) |
बैक ईएमएफ स्थिर (V/m/s) |
स्टेटर व्यास (मिमी) | लम्बाई (मिमी) |
छेद के माध्यम से व्यास |
VCAD0075-0160-00A | 75 | 23 | 16 | 33 | 17 | 54 | 51 | ₹20 |
VCAD0120-0200-00A | 120 | 53 | 20 | 78 | 53 | 85 | 75 | ₹53 |
VCAD0220-0110-00A | 220 | 100 | 11 | 35 | 35.8 | 71 | 64 | ₹25।4 |
बेशक, आवाज कॉइल मोटर्स जैसे रैखिक मोटर्स और ड्राइवरों के लिए पैरामीटर भी हैं। यदि आपको अधिक पैरामीटर जानकारी की आवश्यकता है, तो आप परामर्श के लिए कॉल कर सकते हैं!
तकनीकी संकेतकों और विनिर्देशों को अनुकूलित किया जा सकता है
संतोषजनक बिक्री के बाद सेवा
प्रमाणपत्र