बंद-लूप सर्वो अनुप्रयोगों के लिए उच्च परिशुद्धता रैखिक मंच
उत्पत्ति के प्लेस | जियांगसू, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | SUPT |
प्रमाणन | ISO9001 |
मॉडल संख्या | VCAR0436-0373-00A |
न्यूनतम आदेश मात्रा | ≥1 |
मूल्य | $970.00/pieces >=1 pieces |
पैकेजिंग विवरण | कार्डबोर्ड और लकड़ी के बॉक्स इलेक्ट्रिक मोटर |
प्रसव के समय | 1-5 उत्पाद 5-7 दिनों में शिपमेंट, नमूने 3-5 दिन, थोक में बातचीत करनी होगी |
भुगतान शर्तें | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता | 3000 टुकड़ा/टुकड़ा प्रति माह इलेक्ट्रिक मोटर |

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xवारंटी | 3महीने-1साल | प्रयोग | नाव, कार, इलेक्ट्रिक साइकिल, यूएवी, रोबोट, मेडिकल रेस्पिरेटर, माइक्रोस्कोप |
---|---|---|---|
प्रकार | माइक्रो मोटर | टॉर्कः | अनुरोध |
निर्माण | स्थायी चुंबक | विनिमय | ब्रश |
सुविधा की रक्षा करें | पूरी तरह से संलग्न | स्पीड (आरपीएम) | उच्च गति |
सतत चालू (ए) | 14.6 | दक्षता | आईई 1 |
शिखर बल(एन) | 436 | अधिकतम यात्रा(मिमी) | 37.3 |
विद्युत मोटर(वी) | 38 | वजन रोटर (किग्रा) | 1040 |
स्टेटर व्यास (मिमी) | 76 | सतत बल(एन) | 142.6 |
पोर्ट | शंघाई इलेक्ट्रिक मोटर | ||
प्रमुखता देना | पीडीवी मोटर मॉड्यूल 14.6 ए,मैनुअल रैखिक चरण XY अक्ष ccc,उच्च परिशुद्धता मैनुअल रैखिक चरण 14.6A |
पीडीवी फैक्टरी मूल्य बिक्री उच्च परिशुद्धता मैनुअल रैखिक चरण XY अक्ष मंच
वीसीएआर श्रृंखला आवाज कॉइल मोटर मॉड्यूल रैखिक मंच विशेष रूप से लघु-स्ट्रोक बंद-लूप सर्वो अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।यह कुछ छोटी जगहों में उपयोग के लिए उपयुक्त हैइसकी उच्च प्रतिक्रिया गति (मिलीसेकंड स्तर) है, हल्के वजन, ताकि यह उच्च गति वाले दोहराने वाले आंदोलन, उच्च त्वरण आंदोलन कर सके।उपयोगिता मॉडल में सुविधाजनक नियंत्रण के फायदे हैं, सरल और विश्वसनीय संरचना, कोई रियरवर्सिंग डिवाइस नहीं, कोई रखरखाव नहीं, लंबी सेवा जीवन और लंबे समय तक निरंतर काम।यह मॉडल VCAR0436-0373-00A सटीक स्थिति के लिए आवाज कॉइल मोटर रैखिक मंच, गति, त्वरण और धक्का नियंत्रण, कोई पीछे रिकवरी समस्या नहीं। उच्च परिशुद्धता और उच्च त्वरण सुविधाओं अधिकांश दोस्तों द्वारा पसंद,आवाज कॉइल मोटर रैखिक मंच विनिर्देशों और विनिर्देशों ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है.
लघु-स्ट्रोक बंद-लूप सर्वो अनुप्रयोगों के लिए आवाज कॉइल मोटर एकल-अक्ष मॉड्यूल हल्के एक्ट्यूएटर वजन और तेजी से प्रतिक्रिया (20G मिलीसेकंड में तक) के साथ।आधार विमानन एल्यूमीनियम सटीक मशीनिंग को अपनाता है, अच्छी स्थिरता, उच्च गति दोहराने और दोहराने की गति कर सकते हैं। सरल और विश्वसनीय नियंत्रण, कोई रिवर्स डिवाइस की आवश्यकता नहीं है, रखरखाव मुक्त लंबे जीवन. सटीक स्थिति, गति,त्वरण और जोर नियंत्रण संभव हैउपयुक्त एन्कोडर और गाइड रेल से लैस, स्थिति सटीकता 0.1-5um तक पहुंच सकती है।जोर की आवश्यकताओं को उपयुक्त ड्राइवरों और नियंत्रकों के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है. प्लेटफार्म संरचना को संसाधित और अनुकूलित किया जा सकता है। विभिन्न अनुप्रयोगों के अनुसार, उपयुक्त रैखिक मार्गदर्शन तंत्र कॉन्फ़िगर किया जाता हैः विभिन्न प्रकार के उच्च परिशुद्धता रैखिक मार्गदर्शन रेल।
तकनीकी मापदंडः
उत्पाद मॉडल | चोटी बल | निरंतर बल | कुल स्ट्रोक | पीक करंट | पीक वोल्टेज | जोर स्थिर | एन्कोडर रिज़ॉल्यूशन | दोहराएँ सटीकता |
VCAR0006-0050-00A | 6.2 | 2.6 | 5 | 1.7 | 15.7 | 3.57 | 0.1/0.5/1 | 5/10 |
VCAR0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 2.3 | 26.6 | 5.72 | 0.1/0.5/1 | 5/10 |
VCAR0022-0098-00A | 22 | 6.5 | 9.8 | 3.8 | 24.7 | 5.8 | 0.1/0.5/1 | 5/10 |
VCAR0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 4.5 | 24.3 | 5.87 | 0.1/0.5/1 | 5/10 |
VCAR0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 4.95 | 44.9 | 8.88 | 0.1/0.5/1 | 5/10 |
VCAR0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 4 | 26.9 | 17.7 | 0.1/0.5/1 | 5/10 |
VCAR0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 6.85 | 34.5 | 12.7 | 0.1/0.5/1 | 5/10 |
VCAR0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 6.4 | 35.1 | 41 | 0.1/0.5/1 | 5/10 |
VCAR0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 10.1 | 28.2 | 26 | 0.1/0.5/1 | 5/10 |
VCAR0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 11.7 | 31.6 | 37.2 | 0.1/0.5/1 | 5/10 |
VCAR1351-0310-00A | 1351 | 376.8 | 3 | 19.9 | 73.5 | 68 | 0.1/0.5/1 | 5/10 |
उत्पाद मॉडल | चोटी बल (एन) |
निरंतर बल 25°C ((N) पर |
कुल स्ट्रोक (मिमी) |
अधिकतम वोल्टेज (V) |
बैक ईएमएफ स्थिर (V/m/s) |
कॉइल का वजन घ) |
स्टेटर व्यास (मिमी) | लम्बाई (मिमी) |
VCAR0001-0064-00A | 0.88 | 0.28 | 6.4 | 6.9 | 0.29 | 3 | 9.5 | 17.7 |
VCAR0001-0010-00A | 0.73 | 0.42 | 1 | 4.8 | 0.6 | 2.7 | 24 | 11.2 |
VCAR00025-0127-00A | 2.55 | 0.81 | 12.7 | 11.6 | 0.77 | .6.6 | 12.7 | 24 |
VCAR0006-0039-00A | 6.2 | 1.9 | 3.9 | 6.6 | 1.12 | 7.9 | 20 | 17.2 |
VCAR0006-0050-00A | 6.2 | 2.6 | 5 | 15.7 | 3.57 | 8.2 | 25 | 18.2 |
VCAR0007-0040-00A | 7.2 | 2.4 | 4 | 7.5 | 1.88 | 7 | 14.2 | 23 |
VCAR0007-0064-00A | 7.8 | 2.5 | 6.4 | 9.9 | 1.5 | 7.2 | 19.1 | 23.8 |
VCAR0007-0127-00A | 7.1 | 2.3 | 12.7 | 12.8 | 1.6 | 11.4 | 19.1 | 27 |
VCAR0011-0050-00A | 11.4 | 2.1 | 5 | 11.8 | 3 | 11.2 | 24 | 17.2 |
VCAR0011-0100-00A | 10.5 | 2.9 | 10 | 43.8 | 3.5 | 20 | 31 | 26.8 |
VCAR0013-0030-00A | 13 | 3.5 | 3 | 16 | 3.5 | 12 | 25 | 21 |
VCAR0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | 24.7 |
VCAR0014-0250-00A | 14 | 4.5 | 25 | 26.5 | 3.9 | 35 | 25.4 | 44.2 |
VCAR0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | 25.6 |
VCAR0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | 35 |
VCAR0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | 75.7 |
VCAR0025-0630-00A | 25.3 | 8 | 63 | 50.6 | 5 | 68 | 31.8 | 83.1 |
VCAR0030-0150-00A | 29.4 | 4.73 | 15 | 40.5 | 7.4 | 27 | 30 | 31 |
VCAR0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | 41.7 |
VCAR0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | 26.7 |
VCAR0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | 72 |
VCAR0035-0090-00A | 35 | 11 | 9 | 26.4 | 9 | 33 | 25.4 | 44.3 |
VCAR0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | 67 |
VCAR0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | 21.2 |
VCAR0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | 22 |
VCAR0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | 35.9 |
VCAR0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | 51.3 |
VCAR0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | 53.7 |
VCAR0075-0200-00A | 75 | 30 | 20 | 26.2 | 15.2 | 65 | 70 | 38.7 |
VCAR0080-0129-00A | 80 | 35 | 12.9 | 27.7 | 18 | 149 | 49 | 53.8 |
VCAR0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | 34.9 |
VCAR0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | 110 |
VCAR0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | 40.4 |
VCAR0110-0380-00A | 110 | 37.4 | 38 | 23.2 | 9 | 150 | 60.4 | 60.4 |
VCAR0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | 27.5 |
VCAR0115-0065-00A | 115 | 30.1 | 6.5 | 35 | 17.3 | 52 | 40 | 58 |
VCAR0130-0310-00A | 130 | 40 | 31 | 30.4 | 20.5 | 280 | 75.6 | 56.5 |
VCAR0140-0150-00A | 140 | 42.2 | 15 | 33.4 | 26.6 | 80 | 53 | 53.7 |
VCAR0210-0254-00A | 210 | 66.2 | 25.4 | 56.6 | 28 | 230 | 43.7 | 111.8 |
VCAR0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | 64 |
VCAR0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | 109.1 |
VCAR0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | 136.9 |
VCAR0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | 91 |
VCAR0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | 110 |
VCAR0436-0373-00A | 436 | 142.6 | 37.3 | 38 | 29.8 | 1050 | 76 | 163 |
VCAR0980-0249-00A | 980 | 605 | 24.9 | 41.5 | 104 | 1426 | 126 | 134.5 |
VCAR1351-0310-00A | 1351 | 376.8 | 31 | 73.5 | 68 | 1071 | 110 | 143.7 |
हम एक कस्टम डिजाइन में सहायता करने के लिए खुश हैं।


प्रमाणपत्र
विद्युत मोटर:
1. यात्रा: वास्तविक यात्रा, कुल यात्रा की गणना के लिए उपयोग की जाती हैकामूल्य बल.
2गति की दिशाः क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर स्थापना 90 डिग्री।
3भार बल:cके विपरीत दिशा में क्षणिकबलपरमोटर, जैसे कि स्प्रिंग्स आदि।
4भार भारः गति के कुल गुणवत्ता भाग, गुणवत्ता स्लाइडर सहित
5गति का प्रकारः 1.बिन्दु से बिन्दु में आवागमन;2.नियम के पारस्परिकता (जैसे स्कैनिंग).
6गति वक्रः 1.एक ट्रैपेज़ोइडल गति वक्र;2.त्रिभुज गति वक्र; 3.सीनस गति वक्र.
हम चाहते हैं कि तुम खुश रहो!